Каталоги
Z550ST SHO-ME Радар-детектор SHO-ME Z550 ST
Производитель | SHO-ME |
Питание | 12В – 15В |
Рабочая температура | -20˚С - +70˚С |
Размеры (Ш.Д.В.) | 33x71x112 |
Производство | Южная Корея |
Вес | 128г |
Потребляемый ток | 120 мА номинально, 250 мА максимально |
Х-диапазон | 10,525 ГГц ± 50 МГц |
K-диапазон | 24,150 ГГц ± 100 МГц |
Расширенный Ка-диапазон | 34,700 ГГц ± 1 300 МГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
Поддержка режимов | Ultra-K, Ultra-X |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
GPS | нет |
Режим Город | есть |
Режим Трасса | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Отображение информации | LED-дисплей |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Автоприглушение звука | есть |
Ku-диапазон | 13,450ГГц±50МГц |
Вернуться наверх