Каталоги
2710XC90A48 FEBEST Шарнирный комплект, приводной вал
Сторона установки | передний мост, со стороны колеса |
Вес [кг] | 2,735 |
Внешнее зацепление со стороны колеса | 40 |
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 28 |
Диаметр прокладки [мм] | 57 |
Число зубцов кольца ABS | 48 |
Наружный диаметр [мм] | 94 |
Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с кольцом сенсора ABS |
Длина упаковки [см] | 18,0 |
Ширина упаковки [см] | 10,5 |
Высота упаковки [см] | 10,5 |
Вернуться наверх