Каталоги
LST0302 STARTVOLT Стартер
Количество отверстий | 2 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Диаметр фланца, мм | 81 |
Исходное положение шестерни, мм | 35 |
Мощность, кВт | 2.26 |
Количество зубьев | 9 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Количество резьбовых соединений | 0 |
Тип клеммы 30 | M8 |
Тип клеммы 45 | M5 |
Тип клеммы 50 | M5 |
Вернуться наверх