Каталоги
Z55PRO SHO-ME Радар-детектор SHO-ME Z55 PRO
Производитель | SHO-ME |
Рабочая температура | -20˚С - +70˚С |
Размеры (Ш.Д.В.) | 32x67x106 |
Производство | Южная Корея |
Вес | 128г |
Потребляемый ток | 120 мА номинально, 250 мА максимально |
Х-диапазон | 10,525 ГГц ± 50 МГц |
K-диапазон | 24,150 ГГц ± 100 МГц |
Расширенный Ка-диапазон | 34,700 ГГц ± 1 300 МГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
Поддержка режимов | Ultra-K, Ultra-X |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
GPS | есть |
Настройка яркости изображения | есть |
Режим Город | есть |
Режим Трасса | есть |
Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город) | есть |
Ku-диапазон | 13,450ГГц±50МГц |
Вернуться наверх