Каталоги
520STR SHO-ME Радар-детектор SHO-ME 520-STR
Производитель | SHO-ME |
Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Размеры (Ш.Д.В.) | 106х72х34 мм |
Производство | Китай |
Вес | 115 г |
Потребляемый ток | 225 мА |
Х-диапазон | 10,525 ± 50 МГц |
K-диапазон | 24,150 ± 100 МГц |
Расширенный Ка-диапазон | 34,700 ± 1300 МГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1000 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | нет |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | нет |
Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
GPS | нет |
Режим Город | есть, количество уровней — 2 |
Режим Трасса | есть |
Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город) | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Отображение информации | LED дисплей |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Автоприглушение звука | есть |
Голосовое оповещение | нет |
Крепление | на присоске |
Пульт ДУ | нет |
Провод питания с доп.слотом | есть |
Бесплатное обновление | нет |
Ku-диапазон | 13,450 ± 50 МГц |
Вернуться наверх