Каталоги
034232 SAMPA Корпус, механическая коробка передач
Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2 | 55,5/48 |
Длина [мм] | 87,5 |
Ширина [мм] | 75,5 |
Высота [мм] | 47 |
Вес [кг] | 0,204 |
Ø отверстия [мм] | 16 |
Параметр | 80 ShD |
Материал | PA 66 GF 30 |
Наружный диаметр [мм] | 64,5 |
Ø отверстия 1 [мм] | 6 |
Вернуться наверх