Каталоги
227PL10219000 MAHLE Шатунный подшипник
Количественная единица | пара |
Поверхность | Катодное рассеивание (напыление), с гальваническим покрытием |
для люфта подшипника от [мм] | 0,044 |
люфт подшипника до [мм] | 0,111 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 95,0 |
Ширина от [мм] | 36,2 |
До корпуса диаметром [мм] | 95,22 |
для толщины стенки от [мм] | 2,468 |
до толщины стенки [мм] | 2,478 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 89,9 |
до диаметра вала [мм] | 90,0 |
Длина упаковки [см] | 13,6 |
Вес нетто [г] | 210,0 |
Высота упаковки [см] | 4,20 |
Ширина упаковки [см] | 8,50 |
Вернуться наверх