Каталоги
0215800 MAHLE Поршень
Стандартный размер [стд.] | |
Диаметр цилиндра [мм] | 80,01 |
Длина [мм] | 77,4 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 47,06 |
Длина болта [мм] | 60,0 |
Ø болта [мм] | 28,0 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 17,8 |
Диаметр вогнутости [мм] | 38,0 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 0,7 |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
Поверхность | с покрытием |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала |
Высота пожарного мостка [мм] | 10,8 |
Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
Номер продукции | 80 L 120 |
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,08 |
номер компонента | 1. R 2.5 IF Mo, 2. M 2.0 IFU, 3. DSF 3.0 Cr |
Высота упаковки [см] | 12,80 |
Вес нетто [г] | 526,0 |
Длина упаковки [см] | 9,5 |
Ширина упаковки [см] | 9,50 |
Вернуться наверх