Каталоги
001PL19811000 MAHLE Шатунный подшипник
Количественная единица | пара |
Поверхность | с гальваническим покрытием |
для люфта подшипника от [мм] | 0,044 |
люфт подшипника до [мм] | 0,106 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 95,0 |
До корпуса диаметром [мм] | 95,022 |
Ширина от [мм] | 36,05 |
Ширина до [мм] | 36,2 |
для толщины стенки от [мм] | 2,468 |
до толщины стенки [мм] | 2,478 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 89,98 |
до диаметра вала [мм] | 90,0 |
Вес нетто [г] | 105,0 |
Длина упаковки [см] | 13,6 |
Высота упаковки [см] | 4,20 |
Ширина упаковки [см] | 8,50 |
Вернуться наверх