Каталоги
001PL19628000 MAHLE Шатунный подшипник
Количественная единица | пара |
Поверхность | с гальваническим покрытием, Катодное рассеивание (напыление) |
люфт подшипника до [мм] | 0,116 |
До корпуса диаметром [мм] | 99,022 |
Вес нетто [г] | 214,0 |
Высота упаковки [см] | 4,20 |
Ширина упаковки [см] | 8,50 |
для люфта подшипника от [мм] | 0,054 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 99,000 |
Длина упаковки [см] | 13,6 |
Ширина от [мм] | 34,800 |
Ширина до [мм] | 35,000 |
для толщины стенки от [мм] | 2,463 |
до толщины стенки [мм] | 2,473 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 93,980 |
до диаметра вала [мм] | 94,000 |
Вернуться наверх